高周波塑胶模具钢一览表现货规格齐全,可零切,热处理,来图可加工。提供原厂材质报告,欢迎新老客户咨询合作!
高周波塑胶模具钢一览表 |
||||
钢级 | JIS牌号 | 硬度(预硬) | 特征 | 应用实例 |
KPM1 | S55C | 27〜32HS | 通用塑料模具用钢 | 大型成型品 |
KPMAX | 27〜32HS | 具有高切削性的一般切削性钢 | 汽车及家电用大型成型品 | |
KPM30 | 27〜33HRC | 高硬度和可加工性通用塑料模具用钢(P20改良钢) | 大型成型品 | |
JHX | 33〜39HRC | 高硬度通用塑料模具钢 | 大型成型品 | |
KAP90F |
SKD61 (易切削) |
38〜42HRC | 易切削预硬化钢 | 顶针,模具零件 |
KAP65 | 38〜42HRC | 高档易切削塑料模具钢 | 精密成型品 | |
KAP88 | 38〜42HRC | 高档镜面塑料模具钢 | 精密成型品 | |
GHX | SUS420J2 | 48〜52HRC | 超镜面,高耐腐蚀性,高硬度的塑料模具用钢 | 高品质和精密模压产品 |
NOGA | 50〜61HRC | 高硬度/高镜面塑料模具钢 | 高品质和精密模压产品 | |
SM3 | SUS440C | 55-60 HRC | 耐腐蚀耐磨塑料模具钢 | 高档工程塑料模压制品 |
原文标题:高周波塑胶模具钢一览表
注:本资料所记载的技术信息是说明产品的代表性特点和性能的参考值,对于因误用或不当使用本资料所记载的信息等而造成的损害恕难承担责任,敬请周知。特别是食品、饮用水、医药品、医疗设备、化妆品、健康器械等相关用途的情况,务必请向本公司洽询。
高周波塑胶模具钢一览表
高周波塑胶模具钢一览表 钢级 JIS牌号 硬度(预硬) 特征 应用实例 KPM1 S55C 27〜32HS 通用塑料模具用钢 大型成型品 KPMAX 27〜32HS 具有高切削性的一般切削性钢 汽车及家电用大型成型品...