KDA1S热作模具钢现货规格齐全,可零切,热处理,来图可加工。提供原厂材质报告,欢迎新老客户咨询合作!
KDA1S化学成分 | ||||||||||
钢号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Ni | Mo | V |
KDA1S | 0.34 | 0.6 | 0.44 | 0.21 | 0.03 | 4.78 | 0.08 | 0.15 | 1.61 | 0.51 |
KDA1S现行热膨胀系数 | ||||||||||
10-6℃-1 | 20-100 | 20-200 | 20-300 | 20-400 | 20-500 | 20-600 | 20-700 | 20-800 | ||
10.7 | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 13.1 | 13.5 | 13.7 | |||
KDA1S性能数据报告 | ||||||||||
回火温度(℃) | 200 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | |||
硬度(HRC) | 52 | 51 | 52 | 54 | 53 | 50 | 43 | |||
(N/mm2) | 1790 | 1730 | 1790 | 1910 | 1845 | 1680 | 1360 |
原文标题:KDA1S热作模具钢
注:本资料所记载的技术信息是说明产品的代表性特点和性能的参考值,对于因误用或不当使用本资料所记载的信息等而造成的损害恕难承担责任,敬请周知。特别是食品、饮用水、医药品、医疗设备、化妆品、健康器械等相关用途的情况,务必请向本公司洽询。
KDA1S热作模具钢
KDA1S 产品简介 高韧性KDA1S因为性能优异,价格实惠而深受客户喜爱,寻找KDA1S正宗代理,杜绝假货,快跟我公司联系吧。 KDA1S产品特点 KDA1S属于热作模具钢,二次硬化钢。具有良好的抗...