常用高耐磨模具钢
发布时间:2020-07-25 浏览次数:次
高耐磨模具钢 | |||||
标准 | 牌号 | ||||
国产 | 6542 | ||||
日本 | SKH9 | SKH51 | SKH55 | HAP10 | HAP40 |
DEX20 | DEX40 | DEX60 | HAP72 | ||
一胜百 |
ASP23 (PM23) |
ASP30 (PM30) |
ASP60 (PM60) |
||
美国 | M2 | M35 | M42 | T15 |
各国高速钢牌号对照一览表 | |||
GB 国产 |
AISI 美标 |
JIS 日标 |
DIN 德标 |
W18Cr4V | T1 | SKH 2 | 1.3355 |
W18Cr4VCo 5 | T4 | SKH 3 | 1.3255 |
W18Cr4V2Co8 | T5 | SKH 4 | 1.3265 |
W12Cr4V5Co5 | T15 | SKH 10 | 1.3202 |
W6Mo5Cr4V3Co8 | M3:2+Co | SKH 40 | 1.3244 |
W2Mo8Cr4V | M1 | SKH 50 | 1.3327 |
W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH 51 | 1.3343 |
W6Mo5Cr4V3 | M3:1 | SKH 52 | 1.335 |
W6Mo6Cr4V2 | |||
CW6Mo5Cr4V3 | M3:2 | SKH 53 | 1.3344 |
W6Mo5Cr4V4 | M4 | SKH 54 | 1.3351 |
W6Mo5Cr4V2Co5 | M35 | SKH 55 | 1.3243 |
W6Mo5Cr4V2Co8 | M36 | SKH 56 | 1.3294 |
W10Mo4Cr4V3Co10 | M48 | SKH 57 | 1.3207 |
W2Mo9Cr4V2 | M7 | SKH 58 | 1.3348 |
W2Mo9Cr4VCo 8 | M42 | SKH 59 | 1.3247 |
粉末高速钢各国牌号对照表 |
|||||||
ASSAB | AISI | WNr. | JIS | HITACHI | BOHLER | DAIDO | SANYO |
ASP23 | (M3:2) | 1.3395 | (SKH 53) | HAP10 | S790 | DEX20 | SPM23 |
ASP30 | (M3:2+Co) | 1.3294 | SKH 40 | HAP40 | S590 | DEX40 | SPM30 |
ASP52 | HAP50 | S390 | |||||
ASP60 | 1.3292 | HAP72 | S290 | DEX60 | SPM60 | ||
HAP5R | SPMR8 | ||||||
V4E | |||||||
V8 | |||||||
VANCRON | |||||||
ELMAX | |||||||
VANAX |
本文链接地址:http://tokais.cn/news/1129.html
原文标题:常用高耐磨模具钢