日本大同模具钢材一览表
发布时间:2020-07-23 浏览次数:次
日本大同模具钢材一览表 |
|||||
日本大同特殊钢集团创立于1916年,生产开发各种特殊钢钢材及热处理设备,尤其是工具钢在塑料模具、冷作模具、热作模具方面都具有十分杰出的钢种:包括NAK80、DC53、DH31-EX等,适用于不同种类模具的制造,在国际间享有盛誉。 | |||||
塑胶模具钢 | NAK80 | S-STAR | PAK90 | PX88 | NAK55 |
PX5 | NAK-PRM | PD613 | |||
热作模具钢 | DH31-S | DHA1 | |||
冷作模具钢 | DC53 | DC11 | GOA | ||
碳素工具钢 | YK30 | ||||
高速钢 | DRM3 | DRM2 | DRM1 |
热作模具钢(锻造模具) | ||||
区分 | 钢种名 | 对应牌号 | 特征 | |
JIS | AISI | |||
5Cr型大气熔炼钢 | DHA1 | SKD61 |
H13 eq. |
通用热作模具钢 |
DHA- WORLD |
- | - | 高韧性・高淬透性通用热作模具钢 | |
DHA | - | - | 高韧性钢 | |
5Cr型特殊熔炼钢 | DH31-S | - | - | 高温強度・高韧性钢 |
DH31-EX | - | - | 高温強度・高韧性・淬透性改良钢 | |
3Cr-3Mo系列 | DH71 | - | - | 高抗回火软化钢 |
DH32 | - | - | 高韧性・高抗回火软化钢 | |
锻造模具用钢 | GFA |
SKT4 mod. |
- | 通用锻造模具钢 |
GF78 | - | - | 高温強度改善预硬钢(40HRC) | |
基体高速钢 | DRM1 | - | - | 高硬度・高韧性钢(主要用于热锻) |
DRM2 | - | - | 高硬度・高韧性钢(主要用于温锻) | |
DRM3 | - | - | 高硬度・高韧性钢(主要用于冷锻) | |
热作模具钢(压铸模具) | ||||
区分 | 钢种名 | 对应牌号 | 特征 | |
JIS | AISI | |||
5Cr型大气熔炼钢 | DHA1 | SKD61 |
H13 eq. |
通用热作模具钢 |
DHA- WORLD |
- | - | 高韧性・高淬透性通用热作模具钢 | |
DH2F |
SKD61 mod. |
- | 预硬易切削热作模具钢(40HRC) | |
5Cr型特殊熔炼钢 | DHA1-A | SKD61 |
H13 eq. |
DHA1 特殊熔炼钢 |
DH31-S | - | - | 高韧性・高温強度改良钢 | |
DH31-EX | - | - | 高韧性・高温強度・淬透性改良钢 | |
基体高速钢 | DRM1 | - | - | 高硬度・高韧性模具钢 |
高导热率钢 |
DHA- Thermo |
- | - | 高导热率热作模具钢 |
热冲压用模具钢 | ||||
区分 | 钢种名 | 对应牌号 | 特征 | |
JIS | AISI | |||
5Cr型大气熔炼钢 | DHA1 | SKD61 |
H13 eq. |
通用热作模具钢 |
DHA- WORLD |
- | - | 高韧性・高淬透性通用热作模具钢 | |
5Cr型特殊熔炼钢 | DH31-EX | - | - | 高温強度・高韧性・淬透性改良钢 |
热冲压用模具钢 | DHA-HS1 | - | - | 高导热率・高抗软化性 热冲压用模具钢 |
冷作模具钢 | ||||
区分 | 钢种名 | 对应牌号 | 特征 | |
JIS | AISI | |||
SKD11系列冷作钢 | DC11 | SKD11 | - | 通用冷作模具钢 |
DC53 | - | - | 8%Cr 高硬度・高韧性钢 | |
DCMX | - | - | 高韧性・易切削・低尺寸变化钢 | |
合金工具钢 | YK30 | SKS93 | - | 油冷淬硬模具钢 |
GOA |
SKS3 mod. |
- | 油冷淬硬模具钢 | |
GO4 | - | - | 空冷淬硬模具钢 | |
GO5 | - | - | 火焰淬火模具钢 | |
GO40F | - | - | 40HRC预硬钢 | |
基体高速钢 | DRM1 | - | - | 高硬度・高韧性钢(主要用于热作锻造) |
DRM2 | - | - | 高硬度・高韧性钢(主要用于温作锻造) | |
DRM3 | - | - | 高硬度・高韧性钢(主要用于冷作锻造) | |
粉末高速钢 | DEX20 | - | - | 高硬度・高韧性钢(粉末材料) |
塑料模具钢 | ||||
区分 | 钢种名 | 对应牌号 | 特征 | |
JIS | AISI | |||
SCM系列 | PX4 | - |
P20 mod. |
通用预硬钢(30HRC) |
析出硬化型 | NAK55 | - |
P21 mod. |
易切削型预硬钢(40HRC) |
NAK80 | - |
P21 mod. |
高镜面型预硬钢(40HRC) | |
合金模具钢系列 | DC53 | - | - | 高硬度冷作模具钢 |
PD613 | - | - | 高硬度・高镜面冷作模具钢 | |
PAT868S | - | - | 高镜面・高韧性・耐锈塑料模具用钢 | |
PDX18 | - | - | 高韧性・耐锈 塑料模具用钢 | |
DH2F |
SKD61 mod. |
- | 易切削预硬热作模具钢(40HRC) | |
不锈钢系列 | G-STAR |
SUS420F mod. |
420F mod. |
高耐腐蚀・易切削不锈钢 |
S-STAR |
SUS420J2 mod. |
- | 超镜面性淬火回火模具钢(二次熔炼材料) | |
D-STAR |
SUS420J2 mod. |
- | 超高镜面性淬火回火模具钢(三次熔炼材料) | |
NAK101 |
SUS630 mod. |
- | 超高耐腐蚀预硬钢(33HRC) |
本文链接地址:http://tokais.cn/news/1104.html
原文标题:日本大同模具钢材一览表