常用塑料模具钢一览表
发布时间:2020-01-08 浏览次数:次
分 类 | 材 料 | 厂 商 | 硬度 | 性 能 |
(HB) | ||||
中碳钢类 | S50C | |||
(GB:50#,55#) | S55C | |||
(DIN:1.1730) | 1050 | |||
(GB:50#,55#) | 1055 | |||
P20类 | P20 | |||
(JIS:) | 1.2311 | |||
(DIN:1.2311) | 718 | ASSAB一胜百 | ||
(DIN:1.2738) | 718S | ASSAB一胜百 | 290-330 | 预加硬纯洁均匀、抛光性特佳 |
(GB:3Cr2MoS) | 718H | ASSAB一胜百 | 330-370 | 预加硬纯洁均匀、抛光性特佳 |
618 | ASSAB一胜百 | 290-330 | 预加硬,高硬度、纯结均匀 | |
PX88 | DAIDO大同 | 预硬30-33HRC | 通用预硬钢、溶接性、放电加工性、镜面性良好 | |
PX4 | DAIDO大同 | 预硬30-33HRC | 通用预硬钢、溶接性、放电加工性、镜面性良好 | |
PX5 | DAIDO大同 | 预硬30-33HRC | 通用预硬钢、溶接性、切削性良好 | |
GS738 | SAARSTAHL萨斯特 | 330-350 | 优质预硬,硬度均匀易切削加工 | |
GS2311 | SAARSTAHL萨斯特 | 280-325 | 预硬塑胶模具钢 | |
GS2312 | SAARSTAHL萨斯特 | 280-325 | ***易切削,适宜大批量快速加工 | |
GS638 | SAARSTAHL萨斯特 | 270-300 | 加工性能良好 | |
GS688 | SAARSTAHL萨斯特 | 250-320 | 预硬塑胶模具钢738经济型 | |
MUP | MITSUBISHI STEEL日本三菱 | 270-320 | 预硬塑胶模具钢 | |
RS2311 | DORRENBERG利昌 | 280-325 | 预硬塑胶模具钢 | |
RS2312 | DORRENBERG利昌 | 280-325 | ***易切削,适宜大批量快速加工 | |
RS638 | DORRENBERG利昌 | 250-280 | 加工性能良好 | |
M201 | BOHLER百禄 | 预硬 | 预硬塑胶模钢 | |
M202 | BOHLER百禄 | 预硬 | 预硬塑胶模钢 | |
M238 | BOHLER百禄 | 预硬 | 超***预硬塑胶模钢 | |
P21类 | NAK80 | DAIDO大同 | 37-43HRC | 高硬度,镜面效果性佳,放电加工良好,焊接性能***佳 |
NAK55 | DAIDO大同 | 37-43HRC | 高硬度,易切削,加厚焊接性良好 | |
M461 | BOHLER百禄 | |||
H13类 | H13 | |||
(JIS:SKD61) | SKD61 | |||
(DIN:1.2344) | 1.2344 | |||
(GB:4Gr5MoSiV1) | 8407 | ASSAB一胜百 | 185 | 热模钢、高韧性及耐热性良好 |
DHAI(HI) | DAIDO大同 | 退火229 | 通用热作模具钢 | |
DH2F | DAIDO大同 | 预硬37-41HRC | 高硬度预硬钢(H13系)切削性、韧性良好 | |
DH31-S | DAIDO大同 | 退火≤235 | 高寿命高淬透性热作模具钢 | |
GS2344 | SAARSTAHL萨斯特 | 180-220 | 耐热特性,用于压铸模具钢 | |
GS2344 ESR | SAARSTAHL萨斯特 | 180-220 | 高韧性热模钢,抗冲击强度优于300J | |
RS2344 | DORRENBERG利昌 | 230 Max | 特幼晶体耐热压铸模钢 | |
RS2344 ESR | DORRENBERG利昌 | 230 Max | 纯度比GS344更高、性能更平均 | |
W302 | BOHLER百禄 | 225 Max | 优质锌合金热作钢 | |
W303 | BOHLER百禄 | 229 Max | 高温耐磨铜、铝合金热作钢 | |
W720 | BOHLER百禄 | 退火 | 超强性马氏体钢 | |
420类 | 420 | |||
(JIS:SUS420J2) | 420H | |||
(DIN:1.2083) | SUS420J2 | |||
(DIN:1.2316) | S136 | ASSAB一胜百 | ||
(GB:3Gr13) | S136H | ASSAB一胜百 | ||
S136 ESR | ASSAB一胜百 | 215 | 高精度镜面抛光、抗銹蚀能力***佳、热处理变形小 | |
S136H ESR | ASSAB一胜百 | 290-330 | 高精度镜面抛光、抗銹蚀能力***佳、热处理变形小 | |
440C | DAIDO大同 | 269 | 防酸性佳,高硬度不銹钢 | |
S-STAR | DAIDO大同 (PAK90) | 30-34 HRC | ***佳的耐蚀耐磨及高镜面特性 | |
S-STAR(A) | DAIDO大同 | 230 | ***佳的耐蚀耐磨及高镜面特性 | |
GS2083 | SAARSTAHL萨斯特 | 215-240 | 可加硬至约52HRC,防酸及抛光性能良好 | |
GS2083H | SAARSTAHL萨斯特 | 280-310 | 预加硬,防酸及抛光性能良好 | |
GS2083 ESR | SAARSTAHL萨斯特 | |||
GS2316 | SAARSTAHL萨斯特 | 260-310 | 预加硬,抗腐蚀性效果特佳 | |
RS2316 | DORRENBERG利昌 | 235-250 | 抗腐蚀镜面模钢 | |
RS2316ESR | DORRENBERG利昌 | 260-310 | 预加硬,抗腐蚀性效果特佳 | |
RS2083 | DORRENBERG利昌 | 230 Max | 可加硬至约52HRC,防酸及抛光性能良好 | |
RS2083H | DORRENBERG利昌 | 230 Max | 预加硬,防酸及抛光性能良好 | |
M300 ESR | BOHLER百禄 | 预硬 | 预硬镜面模钢 | |
M310 ESR | BOHLER百禄 | 225 Max | 镜面塑胶模钢 | |
M310H ESR | BOHLER百禄 | 预硬 | 预硬镜面塑胶模钢 | |
M330 VMR | BOHLER百禄 | 240 Max | ***真空电渣重溶技术(VMR)**提高钢材抛光、抗腐蚀、加工性能 | |
01类 | 1 | |||
(JIS:SKS3) | SKS3 | |||
(DIN:1.2510) | 1.251 | |||
(GB:9GrWMn) | DF-2 | ASSAB一胜百 | 190 | 不变形油钢、耐磨及热处理容易 |
DF-3 | ASSAB一胜百 | 190 | 不变形油钢、DF-2经济型 | |
GOA | DAIDO大同 | 217 | 淬透性和耐磨性均良好的合金工具钢 | |
GS2510 | SAARSTAHL萨斯特 | 230 | 淬透性和耐磨性良好 | |
RS2510 | DORRENBERG利昌 | 230 | 淬透性和耐磨性良好 | |
K460 | BOHLER百禄 | 225 Max | 不变形油钢 | |
D2类 | D2 | |||
(JIS:SKD11) | SKD11 | |||
(DIN:1.2379) | 1.2379 | |||
(GB:Gr12MoV) | XW41 | ASSAB一胜百 | 210 | 韧性高铬钢、耐磨性佳、高抗压强度、热处理变形少 |
XW42 | ASSAB一胜百 | 210 | 韧性高铬钢、耐磨性佳、高抗压强度、热处理变形少 | |
DC11 | DAIDO大同 | 255 | 高耐磨空冷淬硬高铬工具钢 | |
DC53 | DAIDO大同 | 255 | 高韧性高硬度空冷淬硬高铬工具钢,比SKD钢材有更佳之硬度及韧性 | |
GS2379 | SAARSTAHL萨斯特 | 255 | 高韧性铬钢 | |
RS2379 | DORRENBERG利昌 | 250 Max | 韧性高铬钢 | |
RS2436 | DORRENBERG利昌 | 250 Max | 耐磨高铬钢 | |
K110 | BOHLER百禄 | 250 Max | 特高韧性铬钢 | |
D3类 | D3 | |||
(JIS:SKD1) | XW-5 | ASSAB一胜百 | 240 | 高炭高铬钢、***耐磨损、抗回火能力高 |
(DIN:1.2080) | K100 | BOHLER百禄 | 250 Max | 耐磨铬钢 |
(GB:Gr12) | ||||
特种钢类 | 635 | ASSAB一胜百 | 200 | 强度韧性高淬透佳焊接性好、可火焰硬化至HRC56-60 |
635H | ASSAB一胜百 | 240-270 | 强度韧性高、淬透及焊接性好,可火焰硬化HRC56-60,达5mm深 | |
S7 | ||||
PM-35 | SINTO日本新东(透气钢) |
本文链接地址:http://tokais.cn/news/229.html
原文标题:常用塑料模具钢一览表
>>SCr435,SCr435特性,SCr435热处理,SCr435合结钢 2024-11-23
>>40crnimoa热处理的相关介绍 2024-11-23
>>4Cr5MoSiV1退火,4Cr5MoSiV1淬火,4Cr5MoSiV1钢材热处理 2024-11-23
>>供应S32750_优质S32750耐热不锈钢 2024-11-23
>>SUS309S钢卷的用途和特性 2024-11-23
>>冲压模具钢的方法有哪些?[大全] 2020-07-19
>>Stavax模具钢出厂状态、相关参数和注意事项 2020-01-05
>>你知道模具质量控制的要点吗 2020-07-17
>>常用钢材型号、性能特性 2020-07-28
>>塑料模具钢易切削性及预硬化性,钢材nak80能碑哪些塑胶料 2020-01-06